Weitere Tabellen präsentiert vom Gasthaus Hirsch
VORRUNDENTABELLE (Kreisklasse A Staffel 2)
    Verein Sp. G U V Punkte Tore Diff.
1. SV Hohenwettersbach 15 11 2 2 35 37 : 16 21
2. TSV Auerbach 15 10 3 2 33 39 : 17 22
3. ATSV Mutschelbach 15 10 3 2 33 36 : 23 13
4. FV Wössingen 15 9 3 3 30 34 : 15 19
5. FV Malsch 15 7 3 5 24 30 : 22 8
6. ATSV Kleinsteinbach 15 7 3 5 24 30 : 28 2
7. SV Spielberg II 15 7 2 6 23 48 : 43 5
8. FV Ettlingenweier 15 7 0 8 21 44 : 32 12
9. SV Bad Herrenalb 15 6 2 7 20 30 : 25 5
10. FSV Alemannia Rüppurr 15 6 1 8 19 33 : 42 -9
11. FV Spfr. Forchheim II 15 5 5 5 20 23 : 26 -3
12. FC Vikt. Jöhlingen 15 5 2 8 17 26 : 33 -7
13. TSV Reichenbach II 15 4 3 8 15 26 : 35 -9
14. SC Bulach 15 4 1 10 13 15 : 42 -27
15. PS Karlsruhe II 15 3 0 12 9 12 : 41 -29
16. SG Siemens Karlsruhe 15 2 1 12 7 14 : 40 -26
RÜCKRUNDENTABELLE (Kreisklasse A Staffel 2)
    Verein Sp. G U V Punkte Tore Diff.
1. FV Ettlingenweier 14 13 1 0 40 57 : 9 48
2. SV Hohenwettersbach 14 10 2 2 32 35 : 23 12
3. TSV Auerbach 14 8 1 5 25 33 : 22 11
4. FV Spfr. Forchheim II 14 7 3 4 24 34 : 24 10
5. FV Wössingen 14 7 3 4 24 29 : 19 10
6. FSV Alemannia Rüppurr 14 7 2 5 23 34 : 27 7
7. FC Vikt. Jöhlingen 14 6 4 4 22 30 : 21 9
8. ATSV Mutschelbach 14 7 1 6 22 34 : 31 3
9. SG Siemens Karlsruhe 14 6 1 7 19 33 : 39 -6
10. TSV Reichenbach II 14 5 3 6 18 34 : 28 6
11. ATSV Kleinsteinbach 14 6 0 8 18 26 : 37 -11
12. SV Spielberg II 14 5 0 9 15 18 : 33 -15
13. FV Malsch 14 3 3 8 12 21 : 29 -8
14. SV Bad Herrenalb 14 3 2 9 11 21 : 33 -12
15. PS Karlsruhe II 14 3 2 9 11 20 : 39 -19
16. SC Bulach 14 1 2 11 5 13 : 67 -54
(Stand: 22.05.2010)